Почему мы?
| Услуга | Стоимость | Примечание |
| Бухгалтерское обслуживание ИП при основной системе налогообложения (подоходный налог): | ||
| Оптовая торговля и оказание услуг | ||
| до 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 330 BYN | в месяц |
| свыше 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 440 BYN | в месяц |
| Производство, розничная торговля, общественное питание | ||
| до 20 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 440 BYN | в месяц |
| свыше 20 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 540 BYN | в месяц |
| Бухгалтерское обслуживание ОСН (при общей системе налогообложения): | ||
| до 30 первичных документов в месяц и до 5 наемных сотрудников | от 440 BYN | в месяц |
| до 50 первичных документов в месяц и до 10 наемных сотрудников | от 770 BYN | в месяц |
| до 100 первичных документов в месяц и до 20 наемных сотрудников | от 1250 BYN | в месяц |
